Baseina siltumsūknis 6,0kW Rapid Mini Inverter WIFI RMIC06 (BPNCR06)
Reitings:
Pieejams:
Uz pasūtījumu
Model | BPNCR06 | BPNCR08 | BPNCR10 | BPNCR13 | BPNCR17 | BPNCR21 | BPNCR25 |
Ieteicamais baseina tilpums (m3) | 14 ~ 28 | 20 ~ 35 | 20 ~ 40 | 30 ~55 | 35 ~ 70 | 45 ~ 85 | 55 ~ 100 |
Gaisa temperatūra (°C) | 0 ~ 43 | ||||||
Darbības apstākļi: gaiss 26°C, ūdens 26°C, mitrums 80% | |||||||
Sildīšanas jauda (kW) | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 12,5 | 16,5 | 20,0 | 25,0 |
Darbības apstākļi: gaiss 15°C, ūdens 26°C, mitrums 70% | |||||||
Sildīšanas jauda (kW) | 4,3 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 14,0 | 17,0 |
Darbības apstākļi: gaiss 35°C, ūdens 28°C, mitrums 70% | |||||||
Sildīšanas jauda (kW) | 4,3 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 14,0 | 17,0 |
Nominālā ievades jauda pie gaisa 15°C (kW) | 0,29 ~ 1,0 | 0,34 ~ 1,4 | 0,35 ~ 1,6 | 0,36 ~ 2,1 | 0,57 ~ 2,7 | 0,62 ~ 3,4 | 0,7 ~ 3,95 |
Nominālā ieejas strāva pie gaisa 15°C (A) | 1,26 ~ 4,2 | 1,48 ~ 6,0 | 1,52 ~ 7,0 | 1,57 ~ 8,7 | 2,48 ~ 11,7 | 2,7 ~ 15,0 | 3,04 ~ 17,1 |
Maksimālā ieejas strāva (A) | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 12,5 | 15,0 | 19,5 | 21,5 |
Enerģijas padeve | 230/1 Ph/50Hz | ||||||
Ieteicamā ūdens plūsma (m³/h) | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Ūdens caurules D (mm) | 50 | ||||||
Net Dimension LxWxH (mm) | 744x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 954x359x648 | 954x359x748 | 1084x429x948 |
Neto svars (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 | 68 | 90 |
Šis produkts var labi darboties, ja gaisa temperatūra ir 0°C–+43°C, efektivitāte netiks garantēta ārpus šī diapazona. |
Lūdzu, ņemiet vērā, ka baseina sildītāja veiktspēja un parametri dažādos apstākļos atšķiras. |